Ecran LG 27BK550Y-B – 27″
210,00 €
HDMI DVI-D (HDCP) VGA Casque 2 x aval USB 2.0 Amont USB 2.0 DisplayPort Entrée de ligne audio |
3 en stock
Description
Type d’affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle: | 38 kWh |
Taille de la diagonale: | 27″ |
Appareils intégrés: | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau: | AH-IPS |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel: | 0.3114 mm |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Rapport de contraste: | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse: | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale: | 56 – 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 – 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Revêtement de l’écran: | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage: | WLED |
Langages OSD: | Allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, grec, japonais, chinois, coréen, UK English |
Fonctions: | 4:3 in Wide, support Multiscan, verrouillage OSD, Flicker Safe, Reader Mode, sans mercure, Calibrage d’usine, contrôle des couleurs sur 6 axes, technologie Smart Energy Saving, Color Calibrated, Mega DFC |
Couleur: | Anthracite foncé |
Audio | |
Type: | Haut-parleurs – stéreo |
Puissance de sortie/canal: | 1.2 Watt |
Informations complémentaires
Poids | 10 kg |
---|